醫療用開架式電源
PM451
產品說明
PM451系列交換式電源供應器(尺寸3"*5"*1.42")可於外接風扇24CFM時持續提供450瓦輸出電力,室溫對流時可提供250瓦電力。外觀設計有U形托架開放式以及整機包覆式含風扇以供選擇。所有機型皆通過EN60601-1醫療安規及EN62368-1工業/資訊/影音安規認證。
產品特色
- 相對較小的外觀尺寸( 3"*5"*1.42")
- BF 隔離等級
- 輸入電壓 80-264 VAC
- 運作高度可達5000公尺
- 對地漏電流低於300 μA
- 功率因素0.98
- 過電壓/ 過電流/ 短路保護
- 失電偵測
- 無負載損耗電量<0.3W
- 通過EN55011/EN55032 B 等級抗輻射干擾驗證
- 符合RoHS
| Model | Output | Efficiency (typical) 115/230 Vac |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1 | Min. load | Max. Current at convection | Max. Current at 10 CFM | Tol. | Ripple & Noise | Max. Power | ||
| PM451-12A | 12 V | 0 A | 20.84 A | 37.50 A | ±2% | 120 mV | 150 W /250 W | 91 /92% |
| PM451-13A | 15 V | 0 A | 16.67 A | 30.00 A | ±2% | 150 mV | 150 W /250 W | 91 /92% |
| PM451-13-1A | 18 V | 0 A | 13.89 A | 25.00 A | ±2% | 180 mV | 150 W /250 W | 92 /93% |
| PM451-14A | 24 V | 0 A | 10.42 A | 18.75 A | ±2% | 240 mV | 150 W /250 W | 92 /94% |
| PM451-15A | 28 V | 0 A | 8.93 A | 16.07 A | ±2% | 280 mV | 150 W /250 W | 92 /94% |
| PM451-16-1A | 32 V | 0 A | 7.82 A | 14.07 A | ±2% | 320 mV | 150 W /250 W | 92 /94% |
| PM451-17A | 36 V | 0 A | 6.95 A | 12.50 A | ±2% | 360 mV | 150 W /250 W | 92 /94% |
| PM451-18A | 48 V | 0 A | 5.21 A | 9.38 A | ±2% | 480 mV | 150 W /250 W | 92 /94% |
Download
| Name | Update Time | File Size |
|---|---|---|
|
|
2026-03-14 | 605.25 KB |
