工業用開架式電源
PU500
產品說明
PU500 系列交換式電源供應器 (尺寸 4" x 7" x 1.7")於外供強制風力 30 CFM 下可提供 450-500 瓦電力,於室溫下可提供 350-400 瓦電力。機台本體建構於印刷電路板上,並加 U型座以加強機構強度和散熱功能。製造選擇上還可以外加金屬外殼和風扇,如此機台可提供 500 瓦電力。產品通過 IEC/EN/UL/CSA 62368-1認證,適用於網路、電腦、電訊、影音設備及工業設備。
產品特色
- 運作高度超過 5000 米
- 外觀尺寸 4" x 7" x 1.7"
- 90-264 VAC 輸入電壓及主動 PFC
- 通過 EN55032 B 等級傳導/ A 等級輻射雜訊干擾測試
- 休眠功能 - TTL 訊號高時關閉輸出
- 電力耗損於等待模式下低於 1 瓦 (待電 5V/100mA)
- 符合 RoHS 要求
 
						 
							 
	
						 
							 
						| Model | Output | Efficiency (typical) 115 /230 Vac | ||||||
| V1 | Min. Current | Max. Current at convection | Max. Current at 30 CFM | Tol. | Ripple & Noise | Max. Output Power | ||
| PU500-12B | 12 V | 0.1 A | 29.17 A | 37.50 A | ±2% | 120 mV | 350 W /450 W | 88 /90% | 
| PU500-13B | 15 V | 0.1 A | 23.34 A | 30.00 A | ±2% | 150 mV | 350 W /450 W | 88 /90% | 
| PU500-13-1B | 18 V | 0.1 A | 22.23 A | 27.78 A | ±2% | 180 mV | 400 W /500 W | 88 /90% | 
| PU500-14B | 24 V | 0.1 A | 16.67 A | 20.84 A | ±2% | 240 mV | 400 W /500 W | 89 /91% | 
| PU500-15B | 28 V | 0.1 A | 14.29 A | 17.86 A | ±2% | 280 mV | 400 W /500 W | 89 /91% | 
| PU500-17B | 36 V | 0.1 A | 11.12 A | 13.89 A | ±2% | 360 mV | 400 W /500 W | 89 /91% | 
| PU500-18B | 48 V | 0.1 A | 8.34 A | 10.42 A | ±2% | 480 mV | 400 W /500 W | 89 /91% | 
| PU500-19B | 57 V | 0.1 A | 7.02 A | 8.78 A | ±2% | 570 mV | 400 W /500 W | 89 /91% | 
Download
| Name | Update Time | File Size | 
|---|---|---|
|  PU500(20240902) | 2025-10-30 | 546.21 KB | 


